В корзине пусто!
+375 (29) 345-19-95Обустраивая интерьер респектабельного дома, типовой квартиры или делового офиса, мы стремимся наполнить его не только визуальной красотой, но и жизненным комфортом.
→Современные кондиционеры представляют собой сложнейшие системы электронного оборудования, совмещённые с режимами подачи холодного и горячего воздуха в закрытых помещениях.
→Venta LW 15 – это новая модель мойки воздуха, производителем которой является немецкая компания Lenta Luftwascher.
→
| Основные | |
Тип кондиционера ![]() | сплит-система |
Тип внутреннего блока ![]() | Кассетный |
Режим работы ![]() | Охлаждение, обогрев |
Площадь (кв.м.) ![]() | 50 |
Хладагент (фреон) ![]() | R 410A |
| Производительность | |
Инверторная технология ![]() | Нет |
Мощность охлаждения (кВт) ![]() | 5.28 |
Мощность обогрева (кВт) ![]() | 5.57 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) ![]() | 1.92 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) ![]() | 1.7 |
Рабочая температура при охлаждении ![]() | от 18 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве ![]() | от -7 до +24 °C |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока ![]() | 730 куб. м/ч |
| Класс энергоэффективности | A |
| Характеристики | |
| Пульт ДУ | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 38-45 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Предварительный фильтр | Да |
| Габариты | |
Габариты внутреннего блока (Ш*В*Г), мм ![]() | 570×260×570 мм |
Габариты внешнего блока (Ш*В*Г), мм ![]() | 805×554×330 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 18,9 кг |
| Габариты панели (Ш*В*Г), мм | 950×55×950 мм |
| Вес внешнего блока, кг | 37,8 кг |
| От производителя | |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия, мес | 36 месяцев |